کورندوم سفید یک ساینده مصنوعی کورندوم است که جزء اصلی اکسید آلومینیوم (Al2O3) است و حاوی مقدار کمی اکسید آهن، اکسید سیلیکون و غیره است، رنگ آن سفید بود. پودر آلومینا با کیفیت بالا کوراندوم سفید به عنوان ماده خام، کریستالی تصفیه شده و ذوب شده، دارای بافت متراکم، سختی بالا، دمای بالا، خوردگی اسیدی، خواص پایداری حرارتی است. شکل کاسپ ذرات برای استفاده در ساخت سرامیک، سایندههای متصل به رزین و سنگزنی، پرداخت، انفجار، ریختهگری دقیق، همچنین میتواند برای تولید نسوز پیشرفته استفاده شود.
عملکرد هیزیکال کوراندوم سفید
| نام محصول | کوراندوم سفید |
| رنگ | سفید |
| کریستال ها | سه ضلعی |
| سختی Mohs | 9.0 |
| چگالی واقعی | 3.60 گرم بر سانتی متر مکعب |
| نقطه ذوب | 2250 ℃ |
| بالاترین درجه حرارت | 1900 ℃ |
ترکیب شیمیایی کوراندوم سفید
| استفاده کنید | مشخصات | Al2O3 | Na2O | SiO2 | مغناطیسی مواد |
| ساینده | 8#-10# | ≥99.5٪ | ≤0.4٪ | ≤0.05٪ | ≤0.03٪ |
| 12#-80# | ≥99.5٪ | ≤0.4٪ | ≤0.03٪ | —– | |
| 90#-150# | ≥99.5٪ | ≤0.4٪ | ≤0.05٪ | ≤0.03٪ | |
| 180#-240# | ≥99.5٪ | ≤0.4٪ | ≤0.03٪ | —– | |
| نسوز مواد | 100#-0 | ≥99.3٪ | ≤0.4٪ | ≤0.05٪ | ≤0.06٪ |
| 200#-0 | |||||
| 320#-0 | |||||
| پودر | 240#–10000# | ≥99.2٪ | ≤0.4٪ | ≤0.02٪ | ≤0.1٪ |
عکس کوراندوم سفید 120#

